魯山縣2021年特崗教師招聘選崗過程中,共有12人放棄,具體名單如下:
姓名 | 準考證號 | 學段 |
上官格 | 2021040107619 | 初中 |
鄭珊珊 | 2021040101507 | 初中 |
朱春霞 | 2021040112802 | 初中 |
趙六妃 | 2021040107222 | 小學 |
鄭佳思 | 2021040100429 | 初中 |
劉騰飛 | 2021040114910 | 小學 |
王鑫鑫 | 2021040100413 | 小學 |
寇亞麗 | 2021040105510 | 初中 |
劉 楊 | 2021040114709 | 初中 |
陳夢柯 | 2021040105703 | 初中 |
王錦星 | 2021040111228 | 初中 |
毛如兵 | 2021040104020 | 初中 |
根據遞補原則,以下人員遞補:
姓名 | 準考證號 | 學段 |
程園園 | 2021040109005 | 初中 |
王秋雅 | 2021040101026 | 初中 |
陳文佳 | 2021040112116 | 初中 |
胡藍月 | 2021040114815 | 小學 |
徐英姿 | 2021040105008 | 初中 |
李琰鑫 | 2021040112709 | 小學 |
王克姣 | 2021040101408 | 小學 |
王晶霞 | 2021040102505 | 初中 |
雷凈凈 | 2021040108912 | 初中 |
汪俊莉 | 2021040103303 | 初中 |
曹琴雅 | 2021040109409 | 初中 |
李鵬翔 | 2021040103622 | 初中 |
魯山縣特崗教師招聘工作領導小組辦公室
2021年9月17日
相關推薦: